RANCANGAN ANGGARAN BIAYA | |||||
PEMBUATAN POS SATPAM | |||||
No | Jenis Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Total Harga |
PONDASI | |||||
1 | Galian | 4,80 | m3 | 80.000 | 384.000 |
2 | Pasir | 0,36 | m3 | 285.000 | 102.600 |
3 | Batu Kosong | 0,05 | m3 | 250.000 | 12.000 |
4 | Batu Kali | 3,36 | m3 | 250.000 | 840.000 |
5 | Sloof | 0,24 | m3 | 3.080.000 | 739.200 |
JUMLAH I | 2.077.800 | ||||
LANTAI | |||||
1 | Kramik 30 x 30 | 9,00 | m2 | 250.000 | 2.250.000 |
JUMLAH II | 2.250.000 | ||||
DINDING | |||||
1 | Kolom Praktis | 0,15 | m3 | 1.266.000 | 192.432 |
2 | Bata | 22,00 | m2 | 102.200 | 2.248.400 |
3 | Plaster Dan Acian | 44,00 | m2 | 56.800 | 2.499.200 |
4 | Kusen Alumunium | 0,18 | m' | 95.000 | 16.815 |
5 | Jendela Kaca + Engsel | 3,80 | m2 | 97.500 | 370.500 |
6 | Pintu + Engsel + Kunci | 1,00 | unit | 1.100.000 | 1.100.000 |
7 | Balok Keliling | 0,24 | m3 | 3.080.000 | 739.200 |
JUMLAH III | 7.166.547 | ||||
ATAP | |||||
1 | Plafond | 10,24 | m2 | 155.000 | 1.587.200 |
1 | Rangka Atap | 13,40 | m2 | 166.000 | 2.224.400 |
2 | Penutup Atap | 13,40 | m2 | 80.000 | 1.072.000 |
JUMLAH IV | 4.883.600 | ||||
LISTRIK | |||||
1 | Instalasi Titik Lampu | 4,00 | titik | 200.000 | 800.000 |
2 | Instalasi Titik Stopkontak | 2,00 | titik | 200.000 | 400.000 |
3 | Armatur Lampu | 4,00 | unit | 125.000 | 500.000 |
4 | Armatur Stopkontak | 2,00 | unit | 45.000 | 90.000 |
5 | Armatur Saklar | 2,00 | unit | 45.000 | 90.000 |
JUMLAH V | 1.880.000 | ||||
FINISHING | |||||
1 | Cat Tembok Dalam | 11,40 | m2 | 32.000 | 364.800 |
2 | Cat Tembok Luar | 6,00 | m2 | 36.000 | 216.000 |
3 | Cat Plafond | 10,24 | m2 | 200.000 | 2.048.000 |
JUMLAH VI | 2.628.800 | ||||
TOTAL HARGA | |||||
Total I + II + III + IV + V + VI | 20.886.747 | ||||
Terbilang : | |||||
(Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) |
Formulir Kontak
Total comment
Popular Posts
-
RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PEMBUATAN POS SATPAM No Jenis Pekerjaan Volum...
-
KOMPOSISI TITIK KOMPOSISI GARIS
-
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM BERLEBIH Eksploitasi merupakan tindakan untuk memanfaatan sesuatuu secara berlebih atau sewenang-sewenang....
Total Pageviews
Diberdayakan oleh Blogger.
Blog Archive
BTemplates.com
Popular Posts
-
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM BERLEBIH Eksploitasi merupakan tindakan untuk memanfaatan sesuatuu secara berlebih atau sewenang-sewenang....
-
ARSITEKTUR BIOLOGIS PENGERTIAN Arsitektur Biologis berasal dari hubungan kata arsitektur yang berarti “pembangunan”, bios yang berarti ...
-
Konsep Arsitektur Lingkungan Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup...
-
NAMA : FAIZAL TANJUNG KELAS : 2TB03 NPM : 22316541 ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN A. ARSITEKTUR Arsitektur adalah seni yang...
-
Sosok walikota satu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Bandung sebagai pemimpin yang membawa perubahan bagi kota Bandung. Berikut ...